Sjóstöngin
Forsíða - Leikur að tölum Vissir ţú haus

Breytingar í afla milli 2005 og 2006

Sumarið 2005

Sumarið 2006

Breyting milli ára í %

Félag

Heildarafli
kg
Keppendur
Meðal kg
á mann
Heildarafli
kg
Keppendur
Meðal kg
á mann
Heildarafli
Fjöldi keppenda
Meðal kg á mann
Sjór 20.840 51 408,62 23.092 45 513,15 10,0% -11,7% 20,3%
Sjóve 8.623 32 269,46 13.536 35 386,74 36,2% 8,5% 30,3%
Sjónes 30.985 37 837,43 15.106 20 755,3 -51,2% -45,9% -9,8%
Sjóskip 7.833 37 211,7 11.020 42 262,38 28,9% 11,9% 19,3%
Sjóís 20.937 57 367,31 14.523 26 558,57 -30,6% -54,3% 34,2%
Sjósnæ 9.217 42 219,45 9.710 36 269,72 5,0% -14,2% 18,6%
Sjósigl 21.890 53 413,01 24.547 46 533,63 10,8% -13,2% 22,6%
Sjóak 42.309 82 515,96 38.650 75 515,33 -8,6% -8,5% -0,1%
Meðaltal 20.329 48,88 405,368 18.773 40,63 474,353 0,923% -16% 17%

Hér munu birtst ýmsir útreikningar tengdir Sjól mótum sem viđ hjá sjóstönginni.is höfum veriđ ađ leika okkur ađ gera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Anna Sóley Karlsdóttir